get_nearby (POST)
・内容
公開しているデータの指定の緯度経度から近いデータを取得する
・url
メソッド | url |
---|---|
POST | http://api.pacenotescloud.com/api/get_nearby |
・引数
引数 | 説明 |
---|---|
collection* | コレクション(文字列) |
latitude* | 緯度(float) |
latitude* | 経度(float) |
limit | 取得件数(数字) |
fields* 取得対象のフィールド(JSON) 例) idとnameの場合 { "id":1 | name:1 } 全ての場合は {} を指定する |
※データは弊社がPacenotes Hub(サーバ)に登録しているもののみとなります。
登録しているコレクションは下記の通りです。
引数 | 説明 |
---|---|
l01 | 地価公示データ |
l02 | 都道府県地価調査データ |
osakacity | マップナビおおさか dataTypeに"boukasuisou"(防火水槽),"bousaisp"(防災関連施設),"bunka"(文化・観光),"chusyajou"(駐車場・駐輪場),"ekibus"(駅・バス停),"gakkou"(学校・保育所),"heliport"(ヘリポート),"hinanbasyo"(避難場所),"hinanbiru"(避難ビル),"hyoukou"(標高),"iryou"(医療・福祉),"kaikan"(会館・ホール),"kankouchou"(官公庁),"kankyou"(環境・リサイクル),"keisatsu"(警察・消防),"kouen"(公園・スポーツ),"meisyo"(名所・旧跡),"sonota"(その他),"toilet(公衆トイレ)を指定できます。 |
osakaprefecture | 大阪府人口推移データ |
p04 | 医療機関データ |
p29 | 学校データ |
p30 | 郵便局データ |
station | 駅データ |
*は必須項目
・戻り値
取得したデータ(JSON)
・制限事項
データベースはインポートした時の最新のものを使用していますが、元データが古いものがあります。
・データ元
地価公示データ、都道府県地価調査データ、医療機関データ、学校データ、郵便局データはこちらのデータを使用しています。
マップナビおおさかはこちらのデータを使用しています。
大阪府人口推移データはこちらを使用しています。
駅データはこちらを使用しています。